FOLHA AGOSTO DE 2021
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO Praça Joaquim Coelho Ferreira-Centro CNPJ: 01.751.606/0001-21
AGOSTO DE 2021 | ||
|---|---|---|---|
| MAT | NOME | CPF | VALOR LIQ. |
| 12 | ELZA MARIA DA CRUZ | *********-** | R$1.057,54 |
| 21 | FLAVIO DE AZEVEDO FRANÇA | *********-** | R$1.017,50 |
| 13 | JOSE PAULO R.S. COSTA | *********-** | R$1.127,01 |
| 06 | EDER DE SOUSA CARVALHO | *********-** | R$2.579,81 |
| 19 | EDILBERTO CARVALHO DE MOURA | *********-** | R$2.579,81 |
| 20 | EUILSON RODRIGUES MOREIRA | *********-** | R$2.579,81 |
| 04 | FRANCISCA DAS CHAGAS T DOS REIS | *********-** | R$3.650,87 |
| 03 | FRANCISCO FAGNER DA S PEREIRA | *********-** | R$2.579,81 |
| 08 | JOSE AILTON DA CRUZ | *********-** | R$2.579,81 |
| 18 | JOSE FRANCISCO SANTANA | *********-** | R$2.579,81 |
| 15 | MARIZANGELA CAMPOS DE SOUSA CARVALHO | *********-** | R$2.579,81 |
| 10 | SUZIVALDO VIEIRA COSTA | *********-** | R$2.579,81 |
