FOLHA ABRIL DE 2022
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO Praça Joaquim Coelho Ferreira-Centro CNPJ: 01.751.606/0001-21
ABRIL DE 2022 | ||
|---|---|---|---|
| MAT | NOME | CPF | VALOR LIQ. |
| 12 | ELZA MARIA DA CRUZ | *********-** | R$1.159,46 |
| 13 | JOSE PAULO R.S. COSTA | *********-** | R$1.177,66 |
| 06 | EDER DE SOUSA CARVALHO | *********-** | R$3.055,74 |
| 19 | EDILBERTO CARVALHO DE MOURA | *********-** | R$3.055,74 |
| 20 | EUILSON RODRIGUES MOREIRA | *********-** | R$3.055,74 |
| 04 | FRANCISCA DAS CHAGAS T DOS REIS | *********-** | R$4.271,06 |
| 03 | FRANCISCO FAGNER DA S PEREIRA | *********-** | R$3.055,74 |
| 08 | JOSE AILTON DA CRUZ | *********-** | R$3.055,74 |
| 18 | JOSE FRANCISCO SANTANA | *********-** | R$3.055,74 |
| 15 | MARIZANGELA CAMPOS DE SOUSA CARVALHO | *********-** | R$3.055,74 |
| 10 | SUZIVALDO VIEIRA COSTA | *********-** | R$3.055,74 |
| 22 | LUCILENE DA CONCEIÇÃO SANTANA | *********-** | R$1.119,42 |
