REPASSES MUNICIPAIS 2022
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO Praça Joaquim Coelho Ferreira-Centro CNPJ: 01.751.606/0001-21
|
|---|---|
| REPASSES MUNICIPAIS 2022 | |
| JANEIRO DE 2022 | R$59.000,00 |
| FEVEREIRO DE 2022 | R$75.000,00 |
| MARÇO DE 2022 | R$67.000,00 |
| ABRIL DE 2022 | R$67.000,00 |
| MAIO DE 2022 | R$67.000,00 |
| JUNHO DE 2022 | R$67.000,00 |
| JULHO DE 2022 | R$67.000,00 |
| AGOSTO DE 2022 | R$67.000,00 |
| SETEMBRO DE 2022 | R$67.000,00 |
| OUTUBRO DE 2022 | R$67.000,00 |
| NOVEMBRO DE 2022 | R$67.000,00 |
| DEZEMBRO DE 2022 | R$67.000,00 |
